广西壮族自治区南宁航道管理局 | |||
航道通告 | |||
(2019)第291号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2019年10月18日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.980 | 0.162 | 0.580 |
田东 | 99.457 | -0.041 | 9.609 |
隆安 | 75.564 | -0.019 | 0.564 |
铁桥 | 67.230 | 0.090 | 6.375 |
豹子头 | 67.135 | 0.114 | 0.575 |
蒲庙 | 67.106 | 0.132 | 1.746 |
峦城 | 61.587 | -0.119 | 2.967 |
横县 | 42.599 | -0.164 | -0.001 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 | |||
2、其他 | |||
老口船闸本日8时上游水位:75.47m;下游水位:67.28m。入库流量:440m³/s;出库流量:440m³/s。 |