广西壮族自治区南宁航道管理局 | |||
航道通告 | |||
(2019)第294号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2019年10月21日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.770 | 0.005 | 0.370 |
田东 | 99.410 | 0.133 | 9.562 |
隆安 | 75.554 | 0.100 | 0.554 |
铁桥 | 67.128 | 0.048 | 6.273 |
豹子头 | 67.003 | 0.037 | 0.443 |
蒲庙 | 67.014 | 0.056 | 1.654 |
峦城 | 61.468 | -0.197 | 2.848 |
横县 | 43.292 | 0.096 | 0.692 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 | |||
2、其他 | |||
老口船闸本日8时上游水位:75.41m;下游水位:67.21m。入库流量:440m³/s;出库流量:440m³/s。 |