广西壮族自治区梧州航道管理局 | ||||||||
航 道 通 告 | ||||||||
河流名称:西、浔、郁、桂江 | 2019第 | 336 | 号 | |||||
日期: | 2019年12月2日 | |||||||
1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 备注 |
退(-) | 退(-) | |||||||
柳 州 | 77.81 | -0.01 | ○ | 贵 港 | 31.65 | -0.02 | ○ | |
迁 江 | 60.29 | -0.58 | ↑ | 大湟江口 | 21.16 | 0.00 | ○ | |
武 宣 | 36.27 | 0.16 | ↑ | 藤 县 | 20.62 | 0.00 | ↓ | |
太 平 | 33.82 | 0.06 | ↑ | 梧 州 | 2.75 | 0.12 | ↑ | |
金 鸡 | 28.11 | 0.00 | ↑ | 昭 平 | 53.92 | -0.11 | ○ | |
- | - | - | 京 南 | 18.12 | -0.02 | ↓ | ||
2.航道站、自动水尺当天8时水位(56黄基) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 与设计水位相差 |
退(-) | 退(-) | |||||||
长洲枢纽坝上 | 20.38 | 0.01 | 龙圩航道站 | 4.66 | 0.41 | 0.31 | ||
长洲枢纽坝下 | 4.69 | 0.24 | 梧州航道站 | 2.61 | 0.07 | -0.46 | ||
- | - | - | 界 首 | 2.04 | -0.11 | -0.74 | ||
3.今日8时航道浅滩水深揭示 | 单位:米 | |||||||
河流名称 | 浅滩名称 | 航道水深 | 航道宽度 | |||||
浔 江 | 龙圩水道 | 3.0 | ||||||
浔 江 | 洗马滩 | 3.0 | ||||||
西 江 | 鸡笼洲 | 2.7 | ||||||
西 江 | 界首滩 | 2.7 | ||||||
4.其它通告 | ||||||||
关于在浔江十二基狗尾划等河段设置施工临时助航标志的通告 | ||||||||
关于在浔江力江沙滩等河段设置施工临时助航标志的通告 |