广西壮族自治区梧州航道管理局 | ||||||||
航 道 通 告 | ||||||||
河流名称:西、浔、郁、桂江 | 2019第 | 341 | 号 | |||||
日期: | 2019年10月7日 | |||||||
1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 备注 |
退(-) | 退(-) | |||||||
柳 州 | 77.82 | 0.02 | ○ | 贵 港 | 31.46 | -0.03 | ↓ | |
迁 江 | 63.72 | 2.14 | ↑ | 大湟江口 | 21.02 | 0.00 | ↓ | |
武 宣 | 36.46 | 0.36 | ↑ | 藤 县 | 20.62 | 0.12 | ↑ | |
太 平 | 33.63 | -0.03 | ↓ | 梧 州 | 2.55 | -0.05 | ↑ | |
金 鸡 | 27.70 | 0.64 | ↓ | 昭 平 | 54.07 | 0.03 | ↓ | |
- | - | - | 京 南 | 18.13 | -0.03 | ○ | ||
2.航道站、自动水尺当天8时水位(56黄基) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 与设计水位相差 |
退(-) | 退(-) | |||||||
长洲枢纽坝上 | 20.42 | 0.05 | 龙圩航道站 | 4.15 | -0.08 | -0.20 | ||
长洲枢纽坝下 | 4.30 | -0.08 | 梧州航道站 | 2.47 | -0.06 | -0.60 | ||
- | - | - | 界 首 | 1.95 | -0.04 | -0.83 | ||
3.今日8时航道浅滩水深揭示 | 单位:米 | |||||||
河流名称 | 浅滩名称 | 航道水深 | 航道宽度 | |||||
浔 江 | 龙圩水道 | 2.9 | ||||||
浔 江 | 洗马滩 | 2.9 | ||||||
西 江 | 鸡笼洲 | 2.7 | ||||||
西 江 | 界首滩 | 2.7 | ||||||
4.其它通告 | ||||||||
关于设置平南至岑溪高速公路浔江特大桥地质钻探作业临时助航标志的通告 |