广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2020)第13号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2020年1月13日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 115.015 | 0.033 | 0.615 |
田东 | 98.918 | -0.031 | 9.070 |
隆安 | 75.522 | -0.041 | 0.522 |
铁桥 | 67.059 | -0.011 | 6.204 |
豹子头 | 66.935 | -0.033 | 0.375 |
蒲庙 | 66.921 | -0.037 | 1.561 |
峦城 | 60.044 | -0.004 | 1.424 |
横县 | 43.373 | 0.111 | 0.773 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 | |||
2、其他 | |||
金鸡船闸本日8时上游水位:88.35m;下游水位:75.35m。入库流量:91m³/s;出库流量:91m³/s。 |