广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2020)第62号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2020年3月2日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.834 | 0.093 | 0.434 |
田东 | 99.579 | 0.192 | 9.731 |
隆安 | 75.635 | -0.129 | 0.635 |
铁桥 | 67.040 | -0.090 | 6.185 |
豹子头 | 66.923 | -0.060 | 0.363 |
蒲庙 | 66.919 | -0.058 | 1.559 |
峦城 | 61.590 | 0.137 | 2.970 |
横县 | 43.127 | 0.046 | 0.527 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 | |||
2、其他 | |||
金鸡船闸本日8时上游水位:88.48m;下游水位:75.46m。入库流量:119m³/s;出库流量:92m³/s。 |