广西壮族自治区梧州航道养护中心 | ||||||||
航 道 通 告 | ||||||||
河流名称:西、浔、郁、桂江 | 2020第 | 144 | 号 | |||||
日期: | 2020年5月23日 | |||||||
1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 备注 |
退(-) | 退(-) | |||||||
柳 州 | 77.80 | 0.29 | ↑ | 贵 港 | 33.44 | 0.64 | ○ | |
迁 江 | 61.07 | 1.09 | ↓ | 大湟江口 | 21.93 | -0.40 | ○ | |
武 宣 | 44.75 | -0.23 | ↑ | 藤 县 | 19.11 | 0.05 | ○ | |
太 平 | 34.00 | 0.15 | ↓ | 梧 州 | 6.53 | -0.08 | ↓ | |
金 鸡 | 28.82 | 0.89 | ↓ | 昭 平 | 54.19 | -0.13 | ↓ | |
- | - | - | 京 南 | 18.92 | -0.70 | ○ | ||
2.航道站、自动水尺当天8时水位(56黄基) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 与设计水位相差 |
退(-) | 退(-) | |||||||
长洲枢纽坝上 | 18.89 | 0.11 | 龙圩航道站 | 7.46 | -0.06 | 3.11 | ||
长洲枢纽坝下 | 7.73 | -0.09 | 梧州航道站 | 6.59 | -0.08 | 3.52 | ||
- | - | - | 界 首 | - | ||||
3.其它通告 | ||||||||
梧航道告〔2020〕10号 | ||||||||
梧航道告〔2020〕11号 | ||||||||
梧航道告〔2020〕9号 |