广西壮族自治区梧州航道养护中心 | ||||||||
航 道 通 告 | ||||||||
河流名称:西、浔、郁、桂江 | 2020第 | 145 | 号 | |||||
日期: | 2020年5月24日 | |||||||
1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 备注 |
退(-) | 退(-) | |||||||
柳 州 | 77.67 | -0.13 | ○ | 贵 港 | 32.63 | -0.81 | ↓ | |
迁 江 | 61.48 | 0.41 | ↓ | 大湟江口 | 21.46 | -0.47 | ↓ | |
武 宣 | 44.69 | -0.06 | ↑ | 藤 县 | 19.18 | 0.07 | ○ | |
太 平 | 34.16 | 0.16 | ↓ | 梧 州 | 6.07 | -0.46 | ↓ | |
金 鸡 | 28.58 | -0.24 | ○ | 昭 平 | 54.11 | -0.08 | ↓ | |
- | - | - | 京 南 | 18.27 | -0.65 | ↓ | ||
2.航道站、自动水尺当天8时水位(56黄基) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 与设计水位相差 |
退(-) | 退(-) | |||||||
长洲枢纽坝上 | 18.94 | 0.05 | 龙圩航道站 | 6.88 | -0.58 | 2.53 | ||
长洲枢纽坝下 | 7.13 | -0.60 | 梧州航道站 | 6.14 | -0.45 | 3.07 | ||
- | - | - | 界 首 | - | ||||
3.其它通告 | ||||||||
梧航道告〔2020〕10号 | ||||||||
梧航道告〔2020〕11号 | ||||||||
梧航道告〔2020〕9号 |