广西壮族自治区梧州航道养护中心 | ||||||||
航 道 通 告 | ||||||||
河流名称:西、浔、郁、桂江 | 2020第 | 149 | 号 | |||||
日期: | 2020年5月28日 | |||||||
1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 备注 |
退(-) | 退(-) | |||||||
柳 州 | 77.96 | -0.13 | ○ | 贵 港 | 31.82 | 0.10 | ○ | |
迁 江 | 63.03 | -0.88 | ↓ | 大湟江口 | 22.80 | -0.25 | ↓ | |
武 宣 | 45.73 | -0.44 | ↑ | 藤 县 | 19.24 | 0.08 | ○ | |
太 平 | 34.16 | -0.36 | ↓ | 梧 州 | 7.57 | -0.38 | ↓ | |
金 鸡 | 27.22 | -0.89 | ↑ | 昭 平 | 54.25 | -0.09 | ↓ | |
- | - | - | 京 南 | 18.96 | -0.79 | ↓ | ||
2.航道站、自动水尺当天8时水位(56黄基) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 与设计水位相差 |
退(-) | 退(-) | |||||||
长洲枢纽坝上 | 19.01 | 0.23 | 龙圩航道站 | 8.16 | -0.25 | 3.81 | ||
长洲枢纽坝下 | 8.35 | -0.43 | 梧州航道站 | 7.63 | -0.41 | 4.56 | ||
- | - | - | 界 首 | - | ||||
3.其它通告 | ||||||||
关于调整马梧高速公路浔江特大桥桥区侧面标的通告 |