广西壮族自治区梧州航道养护中心 | ||||||||
航 道 通 告 | ||||||||
河流名称:西、浔、郁、桂江 | 2020第 | 150 | 号 | |||||
日期: | 2020年5月29日 | |||||||
1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 备注 |
退(-) | 退(-) | |||||||
柳 州 | 77.52 | -0.44 | ↓ | 贵 港 | 31.89 | 0.07 | ↑ | |
迁 江 | 63.37 | 0.34 | ↓ | 大湟江口 | 22.63 | -0.17 | ↓ | |
武 宣 | 45.66 | -0.07 | ↓ | 藤 县 | 19.25 | 0.01 | ○ | |
太 平 | 33.84 | -0.32 | ↓ | 梧 州 | 6.82 | -0.75 | ↑ | |
金 鸡 | 28.27 | 1.05 | ○ | 昭 平 | 53.95 | -0.30 | ↑ | |
- | - | - | 京 南 | 18.77 | -0.19 | ↑ | ||
2.航道站、自动水尺当天8时水位(56黄基) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 与设计水位相差 |
退(-) | 退(-) | |||||||
长洲枢纽坝上 | 18.99 | -0.02 | 龙圩航道站 | 7.50 | -0.66 | 3.15 | ||
长洲枢纽坝下 | 7.87 | -0.48 | 梧州航道站 | 6.89 | -0.74 | 3.82 | ||
- | - | - | 界 首 | - | ||||
3.其它通告 | ||||||||
关于调整马梧高速公路浔江特大桥桥区侧面标的通告 |