广西壮族自治区梧州航道养护中心 | ||||||||
航 道 通 告 | ||||||||
河流名称:西、浔、郁、桂江 | 2020第 | 151 | 号 | |||||
日期: | 2020年5月30日 | |||||||
1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 备注 |
退(-) | 退(-) | |||||||
柳 州 | 77.22 | -0.30 | ↑ | 贵 港 | 32.13 | 0.24 | ↓ | |
迁 江 | 60.17 | -3.20 | ↓ | 大湟江口 | 22.53 | -0.10 | ↓ | |
武 宣 | 45.93 | 0.27 | ↑ | 藤 县 | 19.27 | 0.02 | ○ | |
太 平 | 33.71 | -0.13 | ↓ | 梧 州 | 6.74 | -0.08 | ↑ | |
金 鸡 | 28.05 | -0.22 | ↓ | 昭 平 | 54.26 | 0.31 | ↓ | |
- | - | - | 京 南 | 18.87 | 0.10 | ○ | ||
2.航道站、自动水尺当天8时水位(56黄基) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 与设计水位相差 |
退(-) | 退(-) | |||||||
长洲枢纽坝上 | 18.98 | -0.01 | 龙圩航道站 | 7.62 | 0.12 | 3.27 | ||
长洲枢纽坝下 | 7.86 | -0.01 | 梧州航道站 | 6.80 | -0.09 | 3.73 | ||
- | - | - | 界 首 | - | ||||
3.其它通告 | ||||||||
关于调整马梧高速公路浔江特大桥桥区侧面标的通告 |