广西壮族自治区梧州航道养护中心 | ||||||||
航 道 通 告 | ||||||||
河流名称:西、浔、郁、桂江 | 2020第 | 191 | 号 | |||||
日期: | 2020年7月9日 | |||||||
1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 备注 |
退(-) | 退(-) | |||||||
柳 州 | 77.37 | -0.36 | ↑ | 贵 港 | 32.14 | -0.12 | ↓ | |
迁 江 | 68.59 | 1.12 | ↑ | 大湟江口 | 23.50 | -0.04 | ↓ | |
武 宣 | 48.75 | -0.08 | ○ | 藤 县 | 20.00 | -0.03 | ↓ | |
太 平 | 34.40 | -0.04 | ↑ | 梧 州 | 7.73 | -0.09 | ↓ | |
金 鸡 | 27.89 | 0.20 | ↓ | 昭 平 | 53.80 | -0.36 | ○ | |
- | - | - | 京 南 | 18.20 | -0.21 | ○ | ||
2.航道站、自动水尺当天8时水位(56黄基) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 与设计水位相差 |
退(-) | 退(-) | |||||||
长洲枢纽坝上 | 19.69 | 0.04 | 龙圩航道站 | 8.43 | -0.12 | 4.08 | ||
长洲枢纽坝下 | 8.66 | -0.12 | 梧州航道站 | 7.73 | -0.09 | 4.66 | ||
- | - | - | 界 首 | - | ||||
3.其它通告 | ||||||||
关于设置贵港航运枢纽二线船闸土建工程第II标下游引航道 |