广西壮族自治区梧州航道养护中心 | ||||||||
航 道 通 告 | ||||||||
河流名称:西、浔、郁、桂江 | 2020第 | 226 | 号 | |||||
日期: | 2020年8月13日 | |||||||
1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 备注 |
退(-) | 退(-) | |||||||
柳 州 | 77.90 | 0.09 | ↑ | 贵 港 | 32.50 | 0.37 | ○ | |
迁 江 | 62.57 | -0.50 | ↓ | 大湟江口 | 21.84 | 0.16 | ↑ | |
武 宣 | 47.79 | -0.03 | ↑ | 藤 县 | 19.97 | 0.06 | ↓ | |
太 平 | 33.91 | -0.17 | ↑ | 梧 州 | 5.01 | 0.28 | ↑ | |
金 鸡 | 28.06 | 0.57 | ↑ | 昭 平 | 54.09 | -0.04 | ↑ | |
- | - | - | 京 南 | 18.37 | 0.10 | ↑ | ||
2.航道站、自动水尺当天8时水位(56黄基) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 与设计水位相差 |
退(-) | 退(-) | |||||||
长洲枢纽坝上 | 19.74 | 0.10 | 龙圩航道站 | 6.12 | 0.52 | 1.77 | ||
长洲枢纽坝下 | 6.38 | 0.39 | 梧州航道站 | 5.01 | 0.28 | 1.94 | ||
- | - | - | 界 首 | - | ||||
3.其它通告 | ||||||||
梧州航道养护中心关于近期辖区航道情况的通告 |