广西壮族自治区梧州航道养护中心 | ||||||||
航 道 通 告 | ||||||||
河流名称:西、浔、郁、桂江 | 2020第 | 271 | 号 | |||||
日期: | 2020年9月27日 | |||||||
1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 备注 |
退(-) | 退(-) | |||||||
柳 州 | 77.65 | -0.20 | ↓ | 贵 港 | 33.29 | 0.37 | ↓ | |
迁 江 | 70.04 | 0.33 | ↑ | 大湟江口 | 25.22 | -0.49 | ↑ | |
武 宣 | 53.37 | -0.18 | ↓ | 藤 县 | 19.82 | -0.13 | ↑ | |
太 平 | 34.44 | -0.03 | ○ | 梧 州 | 10.19 | -0.51 | ↓ | |
金 鸡 | 28.98 | 1.08 | ↑ | 昭 平 | 53.71 | -0.22 | ↑ | |
- | - | - | 京 南 | 18.21 | -0.07 | ○ | ||
2.航道站、自动水尺当天8时水位(56黄基) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 与设计水位相差 |
退(-) | 退(-) | |||||||
长洲枢纽坝上 | 19.10 | -0.07 | 龙圩航道站 | 10.84 | -0.51 | 6.49 | ||
长洲枢纽坝下 | 11.04 | -0.51 | 梧州航道站 | 10.19 | -0.51 | 7.12 | ||
- | - | - | 界 首 | - | ||||
3.其它通告 | ||||||||
梧州航道养护中心关于枯水期辖区航道情况的通告 |