广西壮族自治区梧州航道养护中心 | ||||||||
航 道 通 告 | ||||||||
河流名称:西、浔、郁、桂江 | 2020第 | 294 | 号 | |||||
日期: | 2020年10月20日 | |||||||
1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 备注 |
退(-) | 退(-) | |||||||
柳 州 | 77.45 | -0.29 | ○ | 贵 港 | 33.17 | -3.02 | ↓ | |
迁 江 | 65.79 | 0.75 | ↓ | 大湟江口 | 23.51 | -1.63 | ↓ | |
武 宣 | 52.32 | 0.01 | ↑ | 藤 县 | 20.28 | -0.09 | ○ | |
太 平 | 33.78 | -0.33 | ↑ | 梧 州 | 8.19 | -1.14 | ↓ | |
金 鸡 | 27.71 | -0.38 | ↓ | 昭 平 | 54.07 | -0.02 | ○ | |
- | - | - | 京 南 | 18.16 | -0.04 | ↑ | ||
2.航道站、自动水尺当天8时水位(56黄基) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 与设计水位相差 |
退(-) | 退(-) | |||||||
长洲枢纽坝上 | 19.90 | 0.16 | 龙圩航道站 | 8.93 | -1.25 | 4.58 | ||
长洲枢纽坝下 | 9.13 | -1.25 | 梧州航道站 | 8.19 | -1.14 | 5.12 | ||
- | - | - | 界 首 | 7.98 | -1.08 | 5.20 | ||
3.其它通告 | ||||||||
关于撤销浔江姑翁滩长洲53#示位标(曾排角)的通告 |