广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2021)第14号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2021年1月14日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 115.063 | -0.204 | 0.663 |
田东 | 99.507 | 0.000 | 2.801 |
隆安 | 75.536 | -0.229 | 0.536 |
铁桥 | 66.959 | -0.016 | 6.104 |
豹子头 | 66.965 | 0.145 | 0.405 |
蒲庙 | 66.890 | 0.106 | 1.530 |
峦城 | 60.365 | 0.148 | 1.745 |
横县 | 43.335 | -0.193 | 0.735 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |