广西壮族自治区梧州航道养护中心 | ||||||||
航 道 通 告 | ||||||||
河流名称:西、浔、郁、桂江 | 2021第 | 37 | 号 | |||||
日期: | 2021年2月6日 | |||||||
1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 备注 |
退(-) | 退(-) | |||||||
柳 州 | 76.92 | -0.01 | ↑ | 贵 港 | 31.32 | 0.04 | ↑ | |
迁 江 | 61.21 | 0.10 | ↓ | 大湟江口 | 20.61 | -0.05 | ○ | |
武 宣 | 51.72 | -0.09 | ○ | 藤 县 | 20.30 | -0.01 | ↓ | |
太 平 | 34.00 | 0.06 | ↑ | 梧 州 | 2.37 | 0.28 | ↓ | |
金 鸡 | 27.85 | -0.12 | ↓ | 昭 平 | 54.07 | 0.04 | ○ | |
- | - | - | 京 南 | 18.20 | -0.05 | ○ | ||
2.航道站、自动水尺当天8时水位(56黄基) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 与设计水位相差 |
退(-) | 退(-) | |||||||
长洲枢纽坝上 | 20.10 | 0.09 | 龙圩航道站 | 3.99 | 0.45 | -0.36 | ||
长洲枢纽坝下 | 4.19 | 0.45 | 梧州航道站 | 2.36 | 0.28 | -0.71 | ||
- | - | - | 界 首 | 1.76 | 0.30 | -1.02 | ||
3.今日8时航道浅滩水深 | 单位:米 | |||||||
河流名称 | 浅滩名称 | 航道水深 | 航道宽度 | |||||
浔 江 | 龙圩水道 | 2.7 | ||||||
浔 江 | 洗马滩 | 2.7 | ||||||
西 江 | 鸡笼洲 | 2.4 | ||||||
西 江 | 界首滩 | 2.4 | ||||||
4.其它通告 | ||||||||
关于西江李家庄码头至扶典大桥航段航道调整的通告 各有关单位: | ||||||||
2月6日10时,江口航道站撤销浪网石标志1座。请过往船舶航经上述河段时注意航道航标变化情况,以策安全。 |