广西壮族自治区梧州航道养护中心 | ||||||||
航 道 通 告 | ||||||||
河流名称:西、浔、郁、桂江 | 2021第 | 44 | 号 | |||||
日期: | 2021年2月13日 | |||||||
1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 备注 |
退(-) | 退(-) | |||||||
柳 州 | 77.89 | -0.12 | ↑ | 贵 港 | 31.49 | 0.00 | ○ | |
迁 江 | 59.88 | -1.14 | ↑ | 大湟江口 | 20.88 | -0.06 | ↓ | |
武 宣 | 49.68 | -0.49 | ↓ | 藤 县 | 20.48 | -0.12 | ↓ | |
太 平 | 33.41 | -0.43 | ○ | 梧 州 | 2.98 | -0.07 | ↑ | |
金 鸡 | 27.84 | -0.79 | ↓ | 昭 平 | 53.98 | -0.19 | ○ | |
- | - | - | 京 南 | 18.27 | 0.07 | ↑ | ||
2.航道站、自动水尺当天8时水位(56黄基) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 与设计水位相差 |
退(-) | 退(-) | |||||||
长洲枢纽坝上 | 20.28 | -0.12 | 龙圩航道站 | 4.30 | 0.42 | -0.05 | ||
长洲枢纽坝下 | 4.50 | 0.42 | 梧州航道站 | 2.99 | -0.04 | -0.08 | ||
- | - | - | 界 首 | 2.41 | -0.16 | -0.37 | ||
3.今日8时航道浅滩水深 | 单位:米 | |||||||
河流名称 | 浅滩名称 | 航道水深 | 航道宽度 | |||||
浔 江 | 龙圩水道 | 3.4 | ||||||
浔 江 | 洗马滩 | 3.4 | ||||||
西 江 | 鸡笼洲 | 3.1 | ||||||
西 江 | 界首滩 | 3.1 | ||||||
4.其它通告 | ||||||||
梧州航道养护中心关于长洲水利枢纽一线船闸停航维修的通告 | ||||||||
梧州航道养护中心关于桂江昭平等五座船闸停航维修的通告 |