水 位 通 告 | (2021)第140号 | ||||||
1、各枢纽船闸下游当天8时水位(56黄基) | 2021年5月20日 | 单位:米 | |||||
枢纽名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 | 枢纽名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 |
(+ -) | 水位相差 | (+ -) | 水位相差 | ||||
大埔枢纽 | 83.18 | 0.68 | 5.38 | 桥巩枢纽 | 65.64 | -0.11 | 6.18 |
红花枢纽 | 64.78 | -1.15 | 4.99 | 大藤峡枢纽船闸下游 | 29.72 | 0.90 | 8.97 |
2、水文站、航道站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | ||||||
站 名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 | 站 名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 |
(+ -) | 水位相差 | (+ -) | 水位相差 | ||||
融 水 | 103.16 | 0.38 | 1.49 | 武 宣 | 51.42 | -1.52 | 17.68 |
柳 城 | 93.24 | 0.04 | 1.07 | 桂 平 | 28.11 | 0.70 | 7.16 |
柳州黄村 | 78.45 | 0.04 | 1.27 | 合 山 | 83.90 | 0.18 | 1.73 |
里 雍 | 64.31 | -0.19 | 5.36 | 来 宾 | 57.01 | -0.55 | 5.60 |
象 州 | 54.89 | -0.94 | 7.07 | ||||
3、今日8时滩险航道水深揭示 | 单位:米 | ||||||
河 流 | 浅 滩 | 最 浅 | 最 窄 | 航 道 水 深 | 备 注 | ||
名 称 | 名 称 | 水 深 | 宽 度 | 左 | 中 | 右 | |
柳 江 | 小赖滩 | ||||||
横石基 | |||||||
福林洲 | |||||||
锁匙筒 | |||||||
碧 廖 | |||||||
打 鼓 | |||||||
大麻子 | |||||||
小麻子 | |||||||
金 滩 | |||||||
古 才 | |||||||
白 浪 | |||||||
中 梗 | |||||||
三 梗 | |||||||
吧 喇 | |||||||
盐 祥 | |||||||
担 滩 | |||||||
坟头沙 | |||||||
良 村 | |||||||
大 清 | |||||||
横古才 | |||||||
红水河 | 磁 滩 | ||||||
4、其他 | |||||||
今日8时,麻石枢纽下泄流量2020m³/s,浮石枢纽下泄流量2670m³/s,古顶枢纽下泄流量2610m³/s,大埔枢纽下泄流量3020m³/s,红花枢纽下泄流量3700m³/s,乐滩枢纽下泄流量2290m³/s,桥巩枢纽下泄流量2131m³/s,大藤峡枢纽下泄流量8460m³/s。 |