广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2021)第147号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2021年5月27日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.794 | -0.186 | 0.394 |
田东 | 99.663 | 0.180 | 2.957 |
隆安 | 76.073 | 0.120 | 1.073 |
铁桥 | 66.900 | -0.257 | 6.045 |
豹子头 | 66.764 | -0.236 | 0.204 |
蒲庙 | 66.683 | -0.209 | 1.323 |
峦城 | 60.706 | -0.288 | 2.086 |
横县 | 44.132 | 0.401 | 1.532 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |