广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2021)第157号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2021年6月6日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.988 | -0.092 | 0.588 |
田东 | 99.603 | -0.110 | 2.897 |
隆安 | 76.663 | -0.221 | 1.663 |
铁桥 | 66.956 | -0.204 | 6.101 |
豹子头 | 66.783 | -0.197 | 0.223 |
蒲庙 | 66.634 | -0.132 | 1.274 |
峦城 | 61.191 | -0.040 | 2.571 |
横县 | 44.472 | -0.360 | 1.872 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |