广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2021)第170号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2021年6月19日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 115.308 | 0.322 | 0.908 |
田东 | 99.473 | 0.050 | 2.767 |
隆安 | 75.709 | -0.282 | 0.709 |
铁桥 | 66.945 | 0.000 | 6.090 |
豹子头 | 66.850 | 0.020 | 0.290 |
蒲庙 | 66.853 | 0.126 | 1.493 |
峦城 | 60.973 | -0.148 | 2.353 |
横县 | 43.125 | -0.227 | 0.525 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |