广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2021)第171号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2021年6月20日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.896 | -0.412 | 0.496 |
田东 | 99.383 | -0.090 | 2.677 |
隆安 | 76.343 | 0.634 | 1.343 |
铁桥 | 66.979 | 0.034 | 6.124 |
豹子头 | 66.880 | 0.030 | 0.320 |
蒲庙 | 66.827 | -0.026 | 1.467 |
峦城 | 60.758 | -0.215 | 2.138 |
横县 | 43.242 | 0.117 | 0.642 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |