广西壮族自治区梧州航道养护中心 | ||||||||
航 道 通 告 | ||||||||
河流名称:西、浔、郁、桂江 | 2021第 | 176 | 号 | |||||
日期: | 2021年6月25日 | |||||||
1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 备注 |
退(-) | 退(-) | |||||||
柳 州 | 77.56 | -0.42 | 贵 港 | 32.34 | 0.78 | |||
迁 江 | 65.04 | -0.71 | 大湟江口 | 22.86 | -0.38 | |||
武 宣 | 48.24 | -0.30 | 藤 县 | 20.18 | 0.06 | |||
太 平 | 34.31 | -0.09 | 梧 州 | 7.43 | -0.28 | |||
金 鸡 | 28.92 | -0.81 | 昭 平 | 54.20 | 0.11 | |||
- | - | - | 京 南 | 18.05 | 0.23 | |||
2.航道站、自动水尺当天8时水位(56黄基) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 与设计水位相差 |
退(-) | 退(-) | |||||||
长洲枢纽坝上 | 19.98 | 0.06 | 龙圩航道站 | 8.30 | -0.42 | 3.95 | ||
长洲枢纽坝下 | 8.50 | -0.42 | 梧州航道站 | 7.57 | -0.30 | 4.50 | ||
- | - | - | 界 首 | 6.97 | -0.30 | 4.19 | ||
3.今日8时航道浅滩水深 | 单位:米 | |||||||
河流名称 | 浅滩名称 | 航道水深 | 航道宽度 | |||||
浔 江 | 龙圩水道 | 4.9 | ||||||
浔 江 | 洗马滩 | 4.9 | ||||||
西 江 | 鸡笼洲 | 7.9 | ||||||
西 江 | 界首滩 | 7.9 | ||||||
4.其他 | ||||||||
关于恢复长洲水利枢纽至桂江河口河段双向通航的通告 |