广西壮族自治区梧州航道养护中心 | ||||||||
航 道 通 告 | ||||||||
河流名称:西、浔、郁、桂江 | 2021第 | 178 | 号 | |||||
日期: | 2021年6月27日 | |||||||
1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 备注 |
退(-) | 退(-) | |||||||
柳 州 | 77.42 | 0.01 | 贵 港 | 31.42 | -0.58 | |||
迁 江 | 65.18 | 1.25 | 大湟江口 | 22.29 | -0.41 | |||
武 宣 | 48.18 | -0.13 | 藤 县 | 19.99 | -0.10 | |||
太 平 | 34.40 | 0.00 | 梧 州 | 6.97 | -0.33 | |||
金 鸡 | 28.66 | -0.27 | 昭 平 | 54.13 | 0.13 | |||
- | - | - | 京 南 | 18.19 | -0.22 | |||
2.航道站、自动水尺当天8时水位(56黄基) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 与设计水位相差 |
退(-) | 退(-) | |||||||
长洲枢纽坝上 | 19.79 | -0.10 | 龙圩航道站 | 7.84 | -0.38 | 3.49 | ||
长洲枢纽坝下 | 8.04 | -0.38 | 梧州航道站 | 6.92 | -0.38 | 3.85 | ||
- | - | - | 界 首 | 6.32 | -0.38 | 3.54 | ||
3.今日8时航道浅滩水深 | 单位:米 | |||||||
河流名称 | 浅滩名称 | 航道水深 | 航道宽度 | |||||
浔 江 | 龙圩水道 | 4.4 | ||||||
浔 江 | 洗马滩 | 4.4 | ||||||
西 江 | 鸡笼洲 | 7.3 | ||||||
西 江 | 界首滩 | 7.3 | ||||||
4.其他 | ||||||||
关于浔江鲫鱼滩航道转移的通告 各有关单位: |