广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2021)第248号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2021年9月5日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 115.002 | 0.051 | 0.602 |
田东 | 99.573 | 0.030 | 2.867 |
隆安 | 75.547 | -0.245 | 0.547 |
铁桥 | 66.859 | -0.020 | 6.004 |
豹子头 | 66.819 | -0.003 | 0.259 |
蒲庙 | 66.742 | -0.004 | 1.382 |
峦城 | 61.235 | -0.061 | 2.615 |
横县 | 42.995 | 0.029 | 0.395 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |