广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2021)第261号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2021年9月18日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.963 | -0.061 | 0.563 |
田东 | 99.583 | -0.080 | 2.877 |
隆安 | 75.715 | 0.087 | 0.715 |
铁桥 | 66.928 | 0.048 | 6.073 |
豹子头 | 66.810 | 0.060 | 0.250 |
蒲庙 | 66.683 | -0.055 | 1.323 |
峦城 | 61.623 | -0.231 | 3.003 |
横县 | 43.891 | -0.124 | 1.291 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 | |||
2、其他 | |||
金鸡船闸本日8时上游水位:88.41m;下游水位:75.55m。入库流量:183m³/s;出库流量:181m³/s。 |