广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2021)第262号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2021年9月19日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.869 | -0.094 | 0.469 |
田东 | 99.533 | -0.050 | 2.827 |
隆安 | 75.624 | -0.091 | 0.624 |
铁桥 | 66.937 | 0.009 | 6.082 |
豹子头 | 66.831 | 0.021 | 0.271 |
蒲庙 | 66.768 | 0.085 | 1.408 |
峦城 | 61.586 | -0.037 | 2.966 |
横县 | 43.833 | -0.058 | 1.233 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 | |||
2、其他 | |||
金鸡船闸本日8时上游水位:88.25m;下游水位:75.5m。入库流量:94m³/s;出库流量:91m³/s。 |