广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2021)第280号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2021年10月7日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.806 | -0.284 | 0.406 |
田东 | 99.573 | 0.010 | 2.867 |
隆安 | 75.653 | 0.106 | 0.653 |
铁桥 | 66.927 | 0.012 | 6.072 |
豹子头 | 66.841 | 0.021 | 0.281 |
蒲庙 | 66.782 | 0.014 | 1.422 |
峦城 | 60.438 | -0.210 | 1.818 |
横县 | 43.064 | -0.303 | 0.464 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 | |||
2、其他 | |||
老口船闸本日8时上游水位:75.5m;下游水位:67.11m。入库流量:200m³/s;出库流量:200m³/s。 |