广西壮族自治区梧州航道养护中心 | ||||||||
航 道 通 告 | ||||||||
河流名称:西、浔、郁、桂江 | 2021第 | 282 | 号 | |||||
日期: | 2021年10月9日 | |||||||
1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 备注 |
退(-) | 退(-) | |||||||
柳 州 | 77.90 | 0.13 | 贵 港 | 32.47 | 1.45 | |||
迁 江 | 58.69 | 0.02 | 大湟江口 | 20.47 | 0.20 | |||
武 宣 | 50.90 | -0.14 | 藤 县 | 20.02 | -0.02 | |||
太 平 | 33.66 | -0.42 | 梧 州 | 2.41 | 0.07 | |||
金 鸡 | 27.38 | -0.17 | 昭 平 | 54.09 | 0.31 | |||
- | - | - | 京 南 | 18.19 | -0.12 | |||
2.航道站、自动水尺当天8时水位(56黄基) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 与设计水位相差 |
退(-) | 退(-) | |||||||
长洲枢纽坝上 | 19.69 | 0.13 | 龙圩航道站 | 3.72 | -0.01 | -0.63 | ||
长洲枢纽坝下 | 3.92 | -0.01 | 梧州航道站 | 2.38 | 0.01 | -0.69 | ||
- | - | - | 界 首 | 2.19 | 0.07 | -0.59 | ||
3.今日8时航道浅滩水深 | 单位:米 | |||||||
河流名称 | 浅滩名称 | 航道水深 | 航道宽度 | |||||
浔 江 | 龙圩水道 | 2.8 | ||||||
浔 江 | 洗马滩 | 2.8 | ||||||
西 江 | 鸡笼洲 | 2.9 | ||||||
西 江 | 界首滩 | 2.9 | ||||||
4.其他 | ||||||||
梧州航道养护中心关于设置柳州-平南-岑溪高速公路浔江特大桥 |