广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2021)第285号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2021年10月12日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 115.369 | 0.241 | 0.969 |
田东 | 99.713 | 0.070 | 3.007 |
隆安 | 75.904 | 0.489 | 0.904 |
铁桥 | 66.729 | -0.231 | 5.874 |
豹子头 | 66.510 | -0.200 | -0.050 |
蒲庙 | 66.203 | -0.189 | 0.843 |
峦城 | 60.612 | 0.740 | 1.992 |
横县 | 44.346 | 0.614 | 1.746 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 | |||
2、其他 | |||
金鸡船闸本日8时上游水位:87.93m;下游水位:75.89m。入库流量:385m³/s;出库流量:385m³/s。 |