广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2021)第294号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2021年10月21日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.581 | -0.669 | 0.181 |
田东 | 99.843 | 0.220 | 3.137 |
隆安 | 75.916 | 0.245 | 0.916 |
铁桥 | 66.960 | -0.070 | 6.105 |
豹子头 | 66.830 | -0.060 | 0.270 |
蒲庙 | 66.618 | -0.145 | 1.258 |
峦城 | 61.763 | -0.163 | 3.143 |
横县 | 44.805 | 0.008 | 2.205 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |