广西壮族自治区梧州航道养护中心 | ||||||||
航 道 通 告 | ||||||||
河流名称:西、浔、郁、桂江 | 2021第 | 303 | 号 | |||||
日期: | 2021年10月30日 | |||||||
1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 备注 |
退(-) | 退(-) | |||||||
柳 州 | 77.67 | 0.05 | 贵 港 | 32.69 | 0.10 | |||
迁 江 | 58.94 | -1.03 | 大湟江口 | 21.07 | 0.09 | |||
武 宣 | 51.49 | 0.24 | 藤 县 | 20.49 | 0.05 | |||
太 平 | 33.55 | -0.35 | 梧 州 | 2.97 | 0.21 | |||
金 鸡 | 28.03 | 0.13 | 昭 平 | 54.00 | -0.13 | |||
- | - | - | 京 南 | 18.10 | -0.06 | |||
2.航道站、自动水尺当天8时水位(56黄基) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 与设计水位相差 |
退(-) | 退(-) | |||||||
长洲枢纽坝上 | 20.13 | 0.10 | 龙圩航道站 | 4.46 | 0.21 | 0.11 | ||
长洲枢纽坝下 | 4.66 | 0.21 | 梧州航道站 | 2.99 | 0.19 | -0.08 | ||
- | - | - | 界 首 | 2.56 | 0.18 | -0.22 | ||
3.今日8时航道浅滩水深 | 单位:米 | |||||||
河流名称 | 浅滩名称 | 航道水深 | 航道宽度 | |||||
浔 江 | 龙圩水道 | 3.4 | ||||||
浔 江 | 洗马滩 | 3.4 | ||||||
西 江 | 鸡笼洲 | 3.2 | ||||||
西 江 | 界首滩 | 3.2 | ||||||
4.其他 | ||||||||
梧州航道养护中心关于西江李家庄码头至扶典大桥段航道调整的通告 |