广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2021)第320号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2021年11月16日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.955 | -0.084 | 0.555 |
田东 | 99.013 | -0.040 | 2.307 |
隆安 | 75.715 | 0.043 | 0.715 |
铁桥 | 66.910 | 0.014 | 6.055 |
豹子头 | 66.847 | 0.017 | 0.287 |
蒲庙 | 66.776 | -0.001 | 1.416 |
峦城 | 61.253 | 0.130 | 2.633 |
横县 | 43.156 | -0.142 | 0.556 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |