广西壮族自治区梧州航道养护中心 | ||||||||
航 道 通 告 | ||||||||
河流名称:西、浔、郁、桂江 | 2021第 | 321 | 号 | |||||
日期: | 2021年11月17日 | |||||||
1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 备注 |
退(-) | 退(-) | |||||||
柳 州 | 77.66 | -0.05 | 贵 港 | 31.88 | 0.10 | |||
迁 江 | 58.70 | -2.23 | 大湟江口 | 20.76 | 0.12 | |||
武 宣 | 51.36 | 0.09 | 藤 县 | 20.33 | -0.01 | |||
太 平 | 33.65 | -0.24 | 梧 州 | 2.89 | 0.41 | |||
金 鸡 | 27.93 | 0.44 | 昭 平 | 53.83 | -0.17 | |||
- | - | - | 京 南 | 18.10 | 0.04 | |||
2.航道站、自动水尺当天8时水位(56黄基) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 与设计水位相差 |
退(-) | 退(-) | |||||||
长洲枢纽坝上 | 20.28 | 0.03 | 龙圩航道站 | 4.39 | 0.71 | 0.04 | ||
长洲枢纽坝下 | 4.59 | 0.71 | 梧州航道站 | 2.92 | 0.40 | -0.15 | ||
- | - | - | 界 首 | 2.48 | 0.36 | -0.30 | ||
3.今日8时航道浅滩水深 | 单位:米 | |||||||
河流名称 | 浅滩名称 | 航道水深 | 航道宽度 | |||||
浔 江 | 龙圩水道 | 3.3 | ||||||
浔 江 | 洗马滩 | 3.3 | ||||||
西 江 | 鸡笼洲 | 3.2 | ||||||
西 江 | 界首滩 | 3.2 | ||||||
4.其他 | ||||||||
关于梧州-玉林-钦州公路(苍梧至容县段)浔江特大桥水中勘探施工设置标志的通告 2021年11月12日 |