广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2021)第324号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2021年11月20日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.850 | 0.005 | 0.450 |
田东 | 99.403 | 0.320 | 2.697 |
隆安 | 75.639 | -0.023 | 0.639 |
铁桥 | 66.958 | 0.041 | 6.103 |
豹子头 | 66.810 | -0.008 | 0.250 |
蒲庙 | 66.789 | 0.043 | 1.429 |
峦城 | 61.194 | -0.139 | 2.574 |
横县 | 43.221 | -0.170 | 0.621 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |