广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2021)第335号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2021年12月1日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.890 | -0.063 | 0.490 |
田东 | 99.583 | 0.010 | 2.877 |
隆安 | 75.596 | -0.028 | 0.596 |
铁桥 | 66.957 | 0.118 | 6.102 |
豹子头 | 66.890 | 0.130 | 0.330 |
蒲庙 | 66.848 | 0.141 | 1.488 |
峦城 | 61.095 | -0.034 | 2.475 |
横县 | 43.126 | 0.205 | 0.526 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 | |||
2、其他 | |||
金鸡船闸本日8时上游水位:88.33m;下游水位:75.41m。入库流量:91m³/s;出库流量:91m³/s。 |