广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2021)第336号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2021年12月2日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.892 | 0.002 | 0.492 |
田东 | 99.613 | 0.030 | 2.907 |
隆安 | 75.636 | 0.040 | 0.636 |
铁桥 | 66.928 | -0.029 | 6.073 |
豹子头 | 66.851 | -0.039 | 0.291 |
蒲庙 | 66.796 | -0.052 | 1.436 |
峦城 | 61.012 | -0.083 | 2.392 |
横县 | 43.438 | 0.312 | 0.838 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 | |||
2、其他 | |||
金鸡船闸本日8时上游水位:88.34m;下游水位:75.4m。入库流量:136m³/s;出库流量:136m³/s。 |