广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2021)第337号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2021年12月3日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.842 | -0.050 | 0.442 |
田东 | 99.613 | 0.000 | 2.907 |
隆安 | 75.644 | 0.008 | 0.644 |
铁桥 | 66.830 | -0.098 | 5.975 |
豹子头 | 66.740 | -0.111 | 0.180 |
蒲庙 | 66.717 | -0.079 | 1.357 |
峦城 | 61.033 | 0.021 | 2.413 |
横县 | 43.121 | -0.317 | 0.521 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 | |||
2、其他 | |||
金鸡船闸本日8时上游水位:88.17m;下游水位:75.36m。入库流量:141m³/s;出库流量:140m³/s。 |