广西壮族自治区梧州航道养护中心 | ||||||||
航 道 通 告 | ||||||||
河流名称:西、浔、郁、桂江 | 2021第 | 358 | 号 | |||||
日期: | 2021年12月24日 | |||||||
1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 备注 |
退(-) | 退(-) | |||||||
柳 州 | 77.82 | 0.08 | 贵 港 | 31.66 | -0.14 | |||
迁 江 | 61.84 | 1.21 | 大湟江口 | 20.74 | 0.16 | |||
武 宣 | 51.91 | -0.13 | 藤 县 | 20.16 | 0.06 | |||
太 平 | 33.75 | -0.11 | 梧 州 | 2.57 | 0.14 | |||
金 鸡 | 27.68 | 0.21 | 昭 平 | 54.16 | 0.02 | |||
- | - | - | 京 南 | 18.14 | 0.00 | |||
2.航道站、自动水尺当天8时水位(56黄基) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 与设计水位相差 |
退(-) | 退(-) | |||||||
长洲枢纽坝上 | 20.10 | 0.25 | 龙圩航道站 | 4.24 | 0.46 | -0.11 | ||
长洲枢纽坝下 | 4.41 | 0.52 | 梧州航道站 | 2.59 | 0.16 | -0.48 | ||
- | - | - | 界 首 | 2.15 | 0.10 | -0.63 | ||
3.今日8时航道浅滩水深 | 单位:米 | |||||||
河流名称 | 浅滩名称 | 航道水深 | 航道宽度 | |||||
浔 江 | 龙圩水道 | 2.9 | ||||||
浔 江 | 洗马滩 | 2.9 | ||||||
西 江 | 鸡笼洲 | 2.9 | ||||||
西 江 | 界首滩 | 2.9 | ||||||
4.其他 | ||||||||
梧州航道养护中心关于贵港至梧州3000吨级航道一期工程建设项目试运行的通告 |