航道通告 | |||
(2022)第3号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2022年1月3日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 115.024 | -0.052 | 0.624 |
田东 | 99.663 | 0.000 | 2.957 |
隆安 | 75.664 | 0.140 | 0.664 |
铁桥 | 66.920 | 0.011 | 6.065 |
豹子头 | 66.831 | 0.011 | 0.271 |
蒲庙 | 66.800 | 0.013 | 1.440 |
峦城 | 61.421 | -0.098 | 2.801 |
横县 | 42.921 | -0.071 | 0.321 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |