广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2022)第4号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2022年1月4日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.917 | -0.107 | 0.517 |
田东 | 99.643 | -0.020 | 2.937 |
隆安 | 75.586 | -0.078 | 0.586 |
铁桥 | 66.950 | 0.030 | 6.095 |
豹子头 | 66.840 | 0.009 | 0.280 |
蒲庙 | 66.801 | 0.001 | 1.441 |
峦城 | 61.356 | -0.065 | 2.736 |
横县 | 43.052 | 0.131 | 0.452 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |