广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2022)第11号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2022年1月11日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.910 | -0.160 | 0.510 |
田东 | 99.653 | 0.040 | 2.947 |
隆安 | 75.592 | -0.221 | 0.592 |
铁桥 | 66.939 | -0.021 | 6.084 |
豹子头 | 66.842 | 0.002 | 0.282 |
蒲庙 | 66.793 | -0.018 | 1.433 |
峦城 | 61.665 | 0.189 | 3.045 |
横县 | 43.206 | -0.056 | 0.606 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |