广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2022)第12号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2022年1月12日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 115.284 | 0.374 | 0.884 |
田东 | 99.613 | -0.040 | 2.907 |
隆安 | 75.623 | 0.031 | 0.623 |
铁桥 | 66.960 | 0.021 | 6.105 |
豹子头 | 66.870 | 0.028 | 0.310 |
蒲庙 | 66.847 | 0.054 | 1.487 |
峦城 | 61.688 | 0.023 | 3.068 |
横县 | 43.199 | -0.007 | 0.599 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 | |||
2、其他 | |||
老口船闸本日8时上游水位:75.46m;下游水位:67.16m。入库流量:250m³/s;出库流量:430m³/s。 |