广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2022)第22号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2022年1月22日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 115.380 | 0.235 | 0.980 |
田东 | 99.803 | 0.140 | 3.097 |
隆安 | 75.593 | -0.129 | 0.593 |
铁桥 | 66.950 | 0.090 | 6.095 |
豹子头 | 66.895 | 0.110 | 0.335 |
蒲庙 | 66.790 | 0.066 | 1.430 |
峦城 | 61.954 | 0.113 | 3.334 |
横县 | 43.299 | 0.164 | 0.699 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |