广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2022)第23号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2022年1月23日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.784 | -0.596 | 0.384 |
田东 | 99.653 | -0.150 | 2.947 |
隆安 | 75.574 | -0.019 | 0.574 |
铁桥 | 66.860 | -0.090 | 6.005 |
豹子头 | 66.835 | -0.060 | 0.275 |
蒲庙 | 66.706 | -0.084 | 1.346 |
峦城 | 61.964 | 0.010 | 3.344 |
横县 | 43.454 | 0.155 | 0.854 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |