广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2022)第30号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2022年1月30日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.929 | -0.261 | 0.529 |
田东 | 99.613 | -0.060 | 2.907 |
隆安 | 75.643 | 0.025 | 0.643 |
铁桥 | 66.818 | -0.051 | 5.963 |
豹子头 | 66.817 | -0.023 | 0.257 |
蒲庙 | 66.778 | 0.035 | 1.418 |
峦城 | 61.785 | 0.057 | 3.165 |
横县 | 43.372 | -0.124 | 0.772 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 | |||
2、其他 | |||
金鸡船闸本日8时上游水位:88.25m;下游水位:75.5m。入库流量:91m³/s;出库流量:91m³/s。 |