广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2022)第8号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2022年2月8日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.748 | 0.084 | 0.348 |
田东 | 99.613 | 0.200 | 2.907 |
隆安 | 75.602 | -0.180 | 0.602 |
铁桥 | 66.888 | 0.040 | 6.033 |
豹子头 | 66.830 | 0.086 | 0.270 |
蒲庙 | 66.696 | 0.069 | 1.336 |
峦城 | 61.753 | 0.059 | 3.133 |
横县 | 43.273 | -0.099 | 0.673 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |