广西壮族自治区梧州航道养护中心 | ||||||||
航 道 通 告 | ||||||||
河流名称:西、浔、郁、桂江 | 2022第 | 53 | 号 | |||||
日期: | 2022年2月22日 | |||||||
1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 备注 |
退(-) | 退(-) | |||||||
柳 州 | 78.13 | 0.25 | 贵 港 | 36.05 | 1.08 | |||
迁 江 | 67.73 | 0.99 | 大湟江口 | 24.86 | 0.76 | |||
武 宣 | 53.15 | 0.22 | 藤 县 | 21.01 | -0.06 | |||
太 平 | 34.82 | -0.38 | 梧 州 | 10.65 | 0.85 | |||
金 鸡 | 28.55 | -1.30 | 昭 平 | 54.47 | -0.35 | |||
- | - | - | 京 南 | 19.53 | -0.64 | |||
2.航道站、自动水尺当天8时水位(56黄基) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 与设计水位相差 |
退(-) | 退(-) | |||||||
长洲枢纽坝上 | 19.79 | -0.91 | 龙圩航道站 | 11.30 | 0.88 | 6.95 | ||
长洲枢纽坝下 | 11.39 | 0.86 | 梧州航道站 | 10.53 | 0.81 | 7.46 | ||
- | - | - | 界 首 | 10.08 | 0.84 | 9.17 | ||
3.其他 | ||||||||
2022年2月21日22:30时,赤水航道站撤销港口专用标志1座(1#泊位)。请过往船舶航经上述河段时注意航道航标变化情况,以策安全。 |