广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2022)第71号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2022年3月12日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 115.217 | 0.024 | 0.817 |
田东 | 99.573 | 0.230 | 2.867 |
隆安 | 75.829 | -0.006 | 0.829 |
铁桥 | 66.829 | -0.228 | 5.974 |
豹子头 | 66.730 | -0.190 | 0.170 |
蒲庙 | 66.657 | -0.196 | 1.297 |
峦城 | 60.301 | 0.000 | 1.681 |
横县 | 43.226 | -0.096 | 0.626 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |